MECA Electronics公司成立于1961年,坐落于美國新澤西州丹維爾,專業為全球通信市場研發生產DC-20GHz的微波無源器件。MECA是一家私營公司,已取得ISO9001:2008質量體系認證,并憑借50多年在微波領域的專注耕耘,已成為室內覆蓋、衛星通信、雷達、基站、移動通信、遙測、航空電子等領域的所需微波器件的核心供應商。
MECA產品線覆蓋:固定衰減器、環形器/隔離器、定向耦合器、3dB電橋、功分器/合路器、射頻終端/負載、Bias-Tee、DC-Block、射頻轉接器、射頻電纜組件等。
MECA優勢:
1、快速交貨能力,一般交貨期在1-2周,定制產品交貨期一般也就4-6周;
2、3年質保,MECA對其所提供的所有產品提供3年的質量保證;
3、應用支持,如果您有其他特殊要求,都可以提出來,并與您一起努力實現。
QD Electronics & MECA Microwave
Product Categories
RF/Microwave Circulator & Isolator Series Made in USA |
|||||||
RF Circulators MECA環行器 | |||||||
Catalog | Connector | Frequency | Insertion | VSWR | Isolation | Power | Operating |
Number | Style | (GHz) | Loss | (Max) | (Min) | (Watts) | Case Temp |
(Max) | Average | (°C) | |||||
CS-0.750 | SMA-Female | 0.7-0.8 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CN-0.750 | N-Female | 0.7-0.8 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CS-0.900 | SMA-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CN-0.900 | N-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CS-1.500 | SMA-Female | 1.0-2.0 | 0.5 | 1.35:1 | 17 dB | 150 | -20 to +65 |
CN-1.500 | N-Female | 1.0-2.0 | 0.5 | 1.35:1 | 17 dB | 150 | -20 to +65 |
CS-1.950 | SMA-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CN-1.950 | N-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CS-2.500 | SMA-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CN-2.500 | N-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CS-3.000 | SMA-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 20 | 0 to +65 |
CN-3.000 | N-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 20 | 0 to +65 |
CS-6.000 | SMA-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
CN-6.000 | N-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
CS-10.200 | SMA-Female | 8.0-12.4 | 0.5 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
CS-15.200 | SMA-Female | 12.4-18.0 | 0.4 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
RF Isolators MECA隔離器 | |||||||
Catalog | Connector | Frequency | Insertion | VSWR | Isolation | Power | Operating |
Number | Style | (GHz) | Loss | (Max) | (Min) | (Watts) | Case Temp |
(Max) | Average | (°C) | |||||
IS-0.750 | SMA-Female | 0.7-0.8 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-0.750 | N-Female | 0.7-0.8 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-0.900 | SMA-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-0.900 | N-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-1.950 | SMA-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-1.950 | N-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-2.500 | SMA-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-2.500 | N-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-3.000 | SMA-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 2 | 0 to +65 |
IN-3.000 | N-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 2 | 0 to +65 |
IS-6.000 | SMA-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
IN-6.000 | N-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
IS-10.200 | SMA-Female | 8.0-12.4 | 0.4 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
IS-15.200 | SMA-Female | 12.4-18.0 | 0.4 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
IP 67 Compliant Isolators Made in USA |
|||||||
Dual Junction Isolators | |||||||
Catalog | Connector | Frequency | Insertion | VSWR | Isolation | Power | Operating |
Number | Style | (GHz) | Loss | (Max) | (Min) | (Watts) | Case Temp |
(Max) | Average | (°C) | |||||
I2N-0.835WWP | SMA-Female | 0.824-0.849 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
I2N-1.880WWP | SMA-Female | 1.850-1.910 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
I2S-0.835WWP | SMA-Female | 0.824-0.849 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
I2S-1.880WWP | SMA-Female | 1.850-1.910 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
Click on the Series Number for complete specifications | ||||||||||||||||||||||||||
SMA Directional Couplers | N-Type Directional Couplers | |||||||||||||||||||||||||
![]() CS Series |
50 watts 0.8 - 2.2 GHz |
50 watts 0.8 - 2.2 GHz |
![]() CN Series |
|||||||||||||||||||||||
![]() 780 Series |
50 watts
|
500 watts
|
![]() 715 Series |
|||||||||||||||||||||||
![]() 715S Series |
100 watts
|
500 watts
|
![]() 722N Series |
|||||||||||||||||||||||
![]() 722S Series |
100 watts
|
500 watts
|
![]() 722 Series |
|||||||||||||||||||||||
![]() 721 Series |
500 watts
|
3dB, 90° Hybrid 120 & 500 watts
|
![]() 705N | H705N |
|||||||||||||||||||||||
![]() 705S | H705S |
3dB, 90° Hybrid 100 & 120 watts 0.8 - 2.2 GHz
|
3dB, 0°/180° Ring Hybrid 1000 watts
|
![]() 700 Series |
|||||||||||||||||||||||
![]() 707N |
3dB Hybrid Divider/Combiners 150 watts
|
3dB Hybrid Divider/Combiners 150 watts
|
![]() 707S |
Click on "#-way" configuration to view fully tabulated electrical specifications | ||||||||||||
SMA-Female |
|
|||||||||||
N-Female |
|
|||||||||||
7/16 DIN |
|
|||||||||||
TNC-Female | ||||||||||||
BNC-Female |
|